Gráficos de ventas en Japón: El interruptor se mantiene estable mientras todos los demás sistemas se desploman

0

LEGO Worlds PS4 PlayStation 4 1

Realmente no hay mucho que decir en lo que fue cómodamente una de las semanas más lentas para la industria de juegos japonesa en mucho tiempo. Un suministro constante de Switch ha ayudado a que el nuevo hardware de Nintendo se mantenga fuerte, pero todas las demás consolas -excluida la PlayStation 4 Pro- han visto disminuir sus ventas esta semana.

LEGO Worlds fue la mayor novedad con poco más de 11.000 copias vendidas, lo que quizás te diga todo lo que necesitas saber sobre esta semana. En otras noticias, Horizon: Zero Dawn se está acercando a las 200.000 unidades vendidas, lo que Sony debe ver como un éxito rotundo dada la inclinación occidental del juego. Todos los números de venta están abajo.

Hardware

  1. Interruptor – 41,193 (45,509)
  2. Nuevo 3DS LL – 19,533 (25,719)
  3. PlayStation 4 – 18.022 (25.006)
  4. PlayStation 4 Pro – 6.490 (5.051)
  5. PlayStation Vita – 5.987 (7.780)
  6. 2DS – 4.629 (6.240)
  7. Nuevo 3DS – 1.523 (1.995)
  8. PlayStation 3 – 704 (1.724)
  9. Wii U – 358 (449)
  10. Xbox Uno – 132 (187)

Software

  1. 3DS] Cazador de monstruos XX (Capcom, 16/03/17) – 65.672 (1.322.152)
  2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 23.016 (354.404)
  3. 3DS] Mario Sports Superstars (Nintendo, 30/03/17) – 18.765 (51.181)
  4. 1-2-Switch (Nintendo, 03/03/17) – 12.418 (166.319)
  5. PS4] LEGO Worlds (Warner Bros., 04/06/17) – 11,578 (Nuevo)
  6. PS4] Guerreros All-Stars (Koei Tecmo, 30/03/17) – 8,577 (48,946)
  7. PS4] Ghost Recon: Wildlands (Ubisoft, 03/09/17) – 7,907 (153,408)
  8. 3DS] Pokemon Sun / Pokemon Moon (Nintendo, 18/11/16) – 6,972 (3,236,826)
  9. PS4] NieR: Autómatas (Square Enix, 23/02/17) – 6.593 (294.694)
  10. Wii U] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 6.487 (95.806)
  11. Blue Reflection: Espada de la niña que baila en ilusiones (Koei Tecmo, 30/03/17) – 6.100 (40.691)
  12. Horizonte: Amanecer cero (SIE, 17/03) – 6.018 (196.661)
  13. 3DS] Super Mario Maker para Nintendo 3DS (Nintendo, 12/01/16) – 5.717 (1.015.110)
  14. [PSV] Warriors All-Stars (Koei Tecmo, 30/03/17) – 4,527 (22,393)
  15. NSW] Super Bomberman R (Konami, 03/03/17) – 4,233 (66,617)
  16. PS4] Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix (Square Enix, 03/09/17) – 4,218 (98,725)
  17. PS4] Grand Theft Auto V (Versión de bajo precio) (Take-Two, 10/08/15) – 4,094 (318,014)
  18. Animal Crossing: Nuevo Leaf Amiibo+ (Nintendo, 11/23/16) – 4,017 (159,150)
  19. Mini-injerto: Wii U Edition (Nintendo, 06/23/16) – 4,014 (313,703)
  20. Kawaii Pet a Kurasou! (Nihon Colombia, 04/06/17) – 3,631 (Nuevo)

[via 4gamer.net, gematsu.com]

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here