Gráficos de ventas en Japón: Tormentas de Naruto en la cima junto a PS4

0

naruto sasuke fight.jpg

La PlayStation 4 ha tenido otra semana razonablemente sólida en Japón, con la última consola de Sony cambiando 31.158 unidades – suficiente para asegurar su lugar en la cima de las listas. Las ventas experimentaron un ligero descenso en comparación con la semana anterior, pero es de esperar, ya que el lanzamiento de Dragon Quest Builders fue un éxito masivo.

Hablando del nuevo y colorido título de Square Enix, el juego de rol tipo Minecraft continuó vendiéndose impresionantemente bien, moviendo un total de 103.326 copias a través de Vita, PS4 y PS3. Sin embargo, fue eliminado de la cumbre del software por el recién llegado Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, que se solidificó con 64.446 copias decentes en su debut.

Venta de hardware

  1. PlayStation 4 – 31.158 (32.557)
  2. PlayStation Vita – 23.090 (45.114)
  3. Nuevo 3DS LL – 19,991 (22,593)
  4. Nuevo 3DS – 4,389 (4,978)
  5. Wii U – 3,939 (8,931)
  6. 3DS – 2.705 (3.298)
  7. PlayStation 3 – 1.715 (1.993)
  8. 3DS LL – 459 (558)
  9. Xbox Uno – 286 (92)

Venta de software

  1. PS4] Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (Bandai Namco, 02/04/16) – 64,446 (Nuevo)
  2. Constructores de Dragon Quest (Square Enix, 28/01/16) – 46.391 (224.407)
  3. PS4] Constructores de Dragon Quest (Square Enix, 28/01/16) – 37.784 (174.153)
  4. PS3] Constructores de Dragon Quest (Square Enix, 28/01/16) – 19.151 (72.305)
  5. Mario Tennis: Ultra Smash (Nintendo, 28/01/16) – 17.856 (73.187)
  6. 3DS] Cazador de monstruos X (Capcom, 27/11/15) – 13.391 (2.674.914)
  7. Estratón (Nintendo, 28/05/15) – 11.816 (1.240.225)
  8. Cazadores de relojes Yo-kai: Equipo Red Cat / Escuadrón de perros blancos (Nivel 5, 07/11/15) – 10,171 (2,193,737)
  9. Mini-injerto: PlayStation Vita Edition (SCE, 19/03/15) – 8.926 (651.150)
  10. PS4] Yakuza: Kiwami (Sega, 21/01/16) – 8.046 (131.562)
  11. 3DS] Huelga de monstruos (Mixi, 17/12/15) – 7.891 (787.645)
  12. PS3] Yakuza: Kiwami (Sega, 01/21/16) – 7,243 (85,262)
  13. 3DS] Leyendas de los Guerreros de Hyrule (Koei Tecmo, 21/01/16) – 6,685 (76,338)
  14. Wii U] Super Mario Maker (Nintendo, 09/10/15) – 6.134 (790.345)
  15. PS4] Causa justa 3 (Square Enix, 21/01/16) – 4,414
  16. Sangoku Rensenki: Omoide Gaeshi CS Edition (prototipo, 16/02/16) – 4.359 (Nuevo)
  17. PS4] Romance de los Tres Reinos 13 (Koei Tecmo, 28/01/16) – 3,950 (24,051)
  18. PS4] Rainbow Six Siege (Ubisoft, 12/10/15) – 3.868 (68.593)
  19. 3DS] Disney Magical World 2 (Bandai Namco, 15/11/05) – 3.659 (270.985)
  20. PS3] Romance de los Tres Reinos 13 (Koei Tecmo, 28/01/16) – 3,528 (18,959)

[via 4gamer.net, gematsu.com]

Juegos Relacionados

  • Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PS4)

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here